DEBROUSAILLEUSE SHINDAIWA C252
Paiement en ligne CB
Livraison rapide par transporteur
Sous 15 jours
| Cylindrée (cm³) | 25.4 |
|---|---|
| Puissance (kW) | 0.9 |
| Puissance (ps) | 1.2 |
| Poids à sec | 5.7 |
| Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.50 |
| Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.60 |
| Carburateur | Diaphragme |
| Type de transmission | Solid shaft |
| Diamètre de l'axe de transmission (mm) | 7.0 |
| Diamètre du tube principal (mm) | 25.0 |
| Rapport de réduction | 1.36 |
| Tête nylon | RL-25 |
| Tête nylon standard (référence) | C6000257 |
| Vibrations poignée gauche/poignée droite (m/s2) avec tête nylon | 3.9 / 3.2 |
| Niveau de puissance sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | - / 105.5 |
| Niveau de pression sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon |
- / 94.4 |
| CO² (g/kW・h) 1 |
1138 PAS D EXPEDITION POUR CE PRODUIT |