
SHINDAIWA DEBROUSAILLEUSE C263TS
Paiement en ligne CB
Livraison rapide par transporteur
Sous 15 jours
Cylindrée (cm³) | 25.4 |
---|---|
Puissance (kW) | 1.0 |
Puissance (ps) | 1.4 |
Poids à sec | 5.8 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 0.60 |
Consommation de carburant à la puissance maximale du moteur | 0.61 |
Carburateur | Diaphragme |
Système de démarrage assisté | Démarrage Facile |
Type de transmission | Solid shaft |
Diamètre de l'axe de transmission (mm) | 7.0 |
Diamètre du tube principal (mm) | 25.0 |
Rapport de réduction | 2.07 |
Tête nylon | SF400 |
Tête nylon standard (référence) | SF400/S1 |
Vibrations poignée gauche/poignée droite (m/s2) avec tête nylon | 4.6 / 4.6 |
Niveau de puissance sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon | - / 105.2 |
Niveau de pression sonore (dB(A)) avec couteau métallique/tête nylon |
- / 95.5 |
CO² (g/kW・h) 1 PAS D EXPEDITION POUR CE PRODUIT |
998 |